תוצאות הבחירות הארציות ליושב ראש המפלגה, 12.9.11
- פרטים
- קטגוריה: עדכונים מפלגתיים
- נוצר ב שלישי, 13 ספטמבר 2011 01:00
- מחבר\ת מפלגת העבודה
תוצאות הבחירות הארציות לתפקיד יושב ראש מפלגת העבודה, שהתקיימו בתאריך 12.9.2011 והתנהלו ברחבי הארץ ובאחוז ממוצע ארצי של כ-65% ובסך הכול ב-171 קלפיות בערים וישובים ברחבי הארץ.
קולות | אחוזים | |
סה"כ בעלי זכות הצבעה | 66,310 | - |
יצחק הרצוג | 10,701 | 24.76 |
שלי יחימוביץ' | 13,900 | 32 |
עמרם מצנע | 5,091 | 11.78 |
עמיר פרץ | 13,381 | 31 |
=============================== | ||
קולות פסולים | - | |
נמנעים | 144 | - |
סה"כ מצביעים בפועל | 43,323 | 64.8 |
אחוזי הצבעה לפי מרחב\מגזר\מחוז | ||
מרכז הארץ | 65.8 | |
הנגב | 63.5 | |
צפון | 68.8 | |
דרום | 70 | |
מחוז ירושלים | 63.5 | |
מחוז חיפה | 69.4 | |
מחוז תל אביב | 66 | |
מחוז דן | 69 | |
מחוז שרון | 69 | |
מחוז המושבים | 78.8 | |
מחוז הקיבוצים | 65.8 | |
המגזר הערבי | 61.2 | |
המגזר הדרוזי | 61.8 |
* הבהרה: מבוסס על דיווחי התקשורת ודיווחים בלתי-רשמים ממרכז המפלגה. התוצאות הרשמיות יתפרסמו במהלך היום (13.9.2011).