תוצאות הבחירות לרשימת העבודה בכנסת ה-25
- פרטים
- קטגוריה: עדכונים מפלגתיים
- נוצר ב שלישי, 09 אוגוסט 2022 20:00
- מחבר\ת מפלגת העבודה
תוצאות הבחירות המקדימות לרשימת העבודה בכנסת ה-25.
הצביעו 22,684 חברי וחברות מפלגה, מתוך 39,531 בעלי זכות הצבעה שהם 57.38 (עם 66 נמנעים שהם 0.29%; לפילוח הצבעה מפורט, לחצו כאן).
יו"ר המפלגה מרב מיכאלי בירכה: "... אני רוצה להגיד תודה לכל אחד ואחת מהמועמדים, שהציעו להקדיש את עצמם לטובת הציבור, שעמלו לילות כימים בחודשים האחרונים בכדי לפגוש ולשכנע אתכםן, חברי וחברות המפלגה שהם הראויים ביותר.
ותודה עוד יותר גדולה לכםן, חברות וחברי המפלגה, על שהצבעתםן ובחרתםן נבחרת מנצחת - ההצבעה הסתיימה עם למעלה מ57% הצבעה! יחד, אנחנו בונות ובונים את מפלגת העבודה בגדול".
מערכת הבמה-הרעיונית תזכיר כי סקר האתר הצליח לנבא באופן סביר את התוצאות (פרט לכמה החלפות מיקום סימליות).
מחוז\הבטחת ייצוג | רשימה לכנסת | אחוזים | קולות | שם מלא | |
יושבת ראש | 1 | מרב מיכאלי | |||
ארצי - נשים | 2 | 59.86 | 13,579 | נעמה לזימי | 1 |
ארצי | 3 | 59.53 | 13,504 | גלעד קריב | 2 |
ארצי - נשים | 4 | 56.77 | 12,877 | אפרת רייטן | 3 |
ארצי - נשים | 6 | 53.05 | 12,034 | אמילי מואטי | 4 |
קיבוצים | 5 | 51.79 | 11,748 | רם שפע | 5 |
ארצי | 7 | 51.50 | 11,682 | יאיר (יאיא) פינק | 6 |
ארצי | 9 | 44.71 | 10,143 | עמר בר לב | 7 |
ערבי - נשים | 8 | 35.25 | 7,996 | אבתיסאם מראענה | 8 |
ארצי | 17 | 34.75 | 7,882 | נחמן שי | 9 |
ארצי | 19 | 25.41 | 5,763 | תומר אביטל | 10 |
ארצי - נשים | 10 | 22.16 | 5,027 | מהרטה ברוך רון | 11 |
ארצי - נשים | 12 | 15.68 | 3,557 | מאיה נורי | 12 |
דרוזי | 11 | 14.21 | 3,224 | אמיר ח'ניפס | 13 |
מושבים | 13 | 13.64 | 3,093 | רז קרני | 14 |
ארצי | 21 | 13.39 | 3,037 | גיל ביילין | 15 |
ארצי | 23 | 12.71 | 2,884 | יאיר טרצ'יצקי | 16 |
ארצי - נשים | 14 | 10.41 | 2,361 | אלסה ברוך יאסו | 17 |
ארצי - נשים | 16 | 8.97 | 2,035 | הדס שהרבני סיידון | 18 |
ארצי - נשים | 18 | 8.80 | 1,977 | אליס גולדמן | 19 |
ארצי | 24 | 8.66 | 1,964 | קובי קיסוס | 20 |
קיבוצים | 15 | 8.60 | 1,950 | גברי ברגיל | 21 |
ארצי - נשים | 20 | 7.88 | 1,787 | דינה דיין | 21 |
ערבי | 25 | 7.28 | 1,651 | --פרחאן אבו-ריאש | 22 |
ארצי - נשים | 22 | 5.15 | 1,168 | עינת קולמן | 23 |
מושבים | 26 | 4.71 | 1,068 | ברוך לגזיאל | 24 |
ארצי | 27 | 4.16 | 944 | רועי ברזילי | 25 |
מושבים | 28 | 3.81 | 864 | ניסים לסרי | 26 |
ארצי | 29 | 2.42 | 550 | יואב אגמי | 27 |
ארצי | 30 | 2.01 | 456 | ירון גדות | 28 |
ארצי | 31 | 1.83 | 415 | רועי מימרן | 29 |
ארצי | 32 | 0.92 | 208 | חיים נהון | 30 |
ארצי | 33 | 0.91 | 206 | אבי לוי | 31 |
ארצי | 34 | 0.29 | 185 | נחום ירמיהו | 32 |
התפלגות ההצבעה
למצגת פילוח נתוני ההצבעה מאתר המפלגה. להורדה כקובץ PDF.
הצבעה לפי מגדר
מתוך 39,531 בעלי זכות הצבעה, 53% (20,793) הם גברים ו-47% (18,623) נשים ובפועל הצביעו 54% (12,242) גברים ו-46% (10,257) נשים.
הצבעה בקבוצות גיל
מתוך 39,531 בעלי זכות הצבעה, 46% (18,025) הם בוגרים.ות, 19% (7,374) צעירים.ות ו-35% (14,068) גימלאים.יות. בפועל הצביעו 47% (10,555) בוגרים.ות (שהם כ-58.6%), 20% (4,564) צעירים.ות (שהם כ-63%) ו-33% (7,443) גימלאים.יות 0שהם רק כ-52.9% מכלל הגימלאים.ות).
קבוצת גיל | הצביעו | % מפלגתי | % קבוצה | בעלי זכות בחירה | % בז"ב |
בוגרים.ות | 10,555 | 47 | 58.557 | 18,025 | 46 |
צערים.ות | 4,564 | 20 | 61.893 | 7,374 | 19 |
גילמאים.ות | 7,443 | 33 | 52.907 | 14,068 | 35 |
הצבעה במחוזות גיאוגרפים ומגזריים
פילוח הצבעה במחוזות הגיאוגרפיים והמגזריים - מוצג האחוז כחלק יחסי של כל מחוז בבעלי זכות הבחירה וההצבעה בפועל וכן אחוז ההצבעה במחוז עצמו.
מחוז | הצביעו | % מפלגתי | % מחוזי | בעלי זכות בחירה | % בז"ב |
מחוז קיבוצים | 3,177 | 14 | 73.236 | 4,338 | 11 |
מחוז שרון-שומרון | 3,069 | 14 | 58.793 | 5,220 | 14 |
מחוז תל-אביב | 3,045 | 13 | 65.980 | 4,615 | 12 |
מחוז מרכז | 2,419 | 11 | 56.999 | 4,244 | 11 |
מחוז מושבים | 2,224 | 10 | 62.331 | 3,568 | 9 |
מחוז דן | 2,024 | 9 | 59.652 | 3,393 | 9 |
מחוז חיפה | 1,322 | 6 | 55.476 | 2,383 | 6 |
מחוז ירושלים | 1,288 | 6 | 62.585 | 2,058 | 5 |
המחוז הערבי | 1,044 | 5 | 35.353 | 2,953 | 8 |
מחוז דרוזים | 919 | 4 | 46.437 | 1,979 | 5 |
מחוז צפון | 871 | 4 | 46.752 | 1,863 | 5 |
מחוז נגב | 592 | 3 | 42.743 | 1,385 | 3 |
מחוז דרום | 366 | 1 | 30.964 | 1,182 | 3 |
לתוצאות המלאות, בקרו באתר מפלגת העבודה