הבחירות למוסדות מפלגת העבודה 2012 - סניף רמת השרון
- פרטים
- קטגוריה: עדכונים מפלגתיים
- נוצר ב שלישי, 04 ספטמבר 2012 22:52
- מחבר\ת סניף רמת השרון
הבחירות למוסדות מפלגת העבודה, בסניף רמת השרון, הסתיימו הערב.
יום הבחירות עצמו, התנהל בסדר ובשקט מופתי וזאת תודות לסיוע החברים השונים שהתנדבו לשבת כחברי ועדת הקלפי ובפרט ניהלו תעמולת בחירות הוגנת - מחוץ למתחם הקלפי עצמו.
כזכור, התמודדו 56 חברים על 37 מקומות במועצת הסניף המקומי ו-48 על 15 נציגים של הישוב לועידת המפלגה ה-9 (לפירוט רשימות המועמדים, לחצו פה).
בבחירות יכלו להשתתף 559 בעלי זכות בחירה ובסה"כ הצביעו 144 שהם 25.7% הצבעה.
תוצאות הבחירות מפורטת למטה - ברכות לנבחרים!
מועצת סניף
מיקום | שם | קולות | הקפצה |
1 | תמר שלח א ג | 96 | |
2 | כרמלה אבנרי א ג | 92 | |
3 | אלמוג אדונסקי צ | 90 | |
4 | אביעם גפני | 89 | |
5 | בן ציון יוזנט ג | 87 | |
6 | אסף יצחק הלחמי | 86 | |
7 | נאוה איזין א ג | 82 | |
8 | רותם עינב א צ | 55 | צעיר |
9 | דוד הראובני | 77 | |
10 | יעקב יוסף הלחמי ג | 76 | |
11 | יפעת שורצברד הלחמי א | 76 | |
12 | מרים קורן רומנו א | 74 | |
13 | איתי צוקרמן צ | 47 | צעיר |
14 | שאול ינאי | 74 | |
15 | שמואל בצלאלי | 74 | |
16 | אמנון ברזני בר עוז | 74 | |
17 | רוחמה וולט א ג | 72 | אישה |
18 | אורי בן משה צ | 47 | צעיר |
19 | יפה מזור א | 66 | אישה |
20 | יעקב בן מרגי | 72 | |
21 | מוטי יום טוב מזור | 67 | |
22 | עינת גלבוע קלנר א | 55 | אישה |
23 | נדב שקד צ | 41 | צעיר |
24 | מוריה גלילי א ג | 50 | אישה |
25 | עזרא בן יעקב ג | 60 | |
26 | אליהו בורוכוב ג | 58 | |
27 | פנינה קצב בצלאלי א | 48 | אישה |
28 | דרור קונסטנטיניס צ | 40 | צעיר |
29 | שירה פלורה אבין א | 47 | אישה |
30 | יורם דב צבי בן משה ג | 54 | |
31 | יואב צור | 45 | |
32 | רות גורן א ג | 42 | אישה |
33 | עמרי דוראל רחום טוויג צ | 27 | צעיר |
34 | איילת מרגלית א | 42 | אישה |
35 | אברהם רוכלי ג | 44 | |
36 | יהושע בגליקטר | 43 | |
37 | גיא קלנר | 42 | |
38 | דורון ארד | 37 | |
39 | שושן שחם ג | 35 | |
40 | אליהו גוילי ג | 35 | |
41 | יצחק לוטן | 33 | |
42 | יהושע גוזס | 31 | |
43 | תמרה בן דרור א | 29 | |
44 | יואל משורר ג | 27 | |
45 | עמיחי הררי ג | 26 | |
46 | רחל לאה צירקין א ג | 24 | |
47 | משה אגבבה ג | 23 | |
48 | חן אנוך ג | 19 | |
49 | אריאלה טרנר א ג | 19 | |
50 | רוני וינשטיין | 17 | |
51 | ראובן טייכמן | 15 | |
52 | עופר שגיא | 15 | |
53 | יונתן אהרונסון | 15 | |
54 | רחל מימון א | 7 | |
55 | תמיר קלע | 3 |
מקרא: א - אישה; ג - גימלאי/ת; צ - צעיר/ה
הועידה ה-9
מיקום | שם | קולות | הקפצה |
1 | אלמוג אדונסקי צ | 77 | |
2 | שירה פלורה אבין א | 56 | אישה |
3 | אביעם גפני | 76 | |
4 | בן ציון יוזנט ג | 75 | |
5 | תמר שלח א ג | 53 | אישה |
6 | אסף יצחק הלחמי | 74 | |
7 | איילת מרגלית א | 37 | אישה |
8 | דרור קונסטנטיניס צ | 35 | צעיר |
9 | נאוה איזין א ג | 35 | אישה |
10 | גיא קלנר | 54 | |
11 | שאול ינאי | 41 | |
12 | מרים קורן רומנו א | 33 | אישה |
13 | רותם עינב א צ | 25 | צעיר |
14 | עמוס לפידות ג | 39 | |
15 | שושן שחם ג | 34 | |
16 | מוטי יום טוב מזור | 34 | |
17 | שמואל בצלאלי | 28 | |
18 | דורון ארד | 28 | |
19 | יצחק לוטן | 27 | |
20 | תמרה בן דרור א | 26 | |
21 | אמנון ברזני בר עוז | 26 | |
22 | יהושע גוזס | 26 | |
23 | רחל לאה צירקין א ג | 26 | |
24 | שרה שונמי א ג | 23 | |
25 | נדב שקד צ | 23 | |
26 | עמרי דוראל רחום טוויג צ | 22 | |
27 | איתי צוקרמן צ | 16 | |
28 | אורי בן משה צ | 15 | |
29 | נעמה בן משה א ג | 15 | |
30 | עזרא בן יעקב ג | 15 | |
31 | גיא זיו צ | 14 | |
32 | אליהו גוילי ג | 13 | |
33 | יעקב יוסף הלחמי ג | 13 | |
34 | אריאלה טרנר א ג | 9 | |
35 | עופר שגיא | 7 | |
36 | משה אגבבה ג | 7 | |
37 | פנינה קצב בצלאלי א | 7 | |
38 | יהושע בגליקטר | 6 | |
39 | דרור מזור צ | 5 | |
40 | יפה מזור א | 4 | |
41 | עמיחי הררי ג | 4 | |
42 | יואל משורר ג | 3 | |
43 | יואב צור | 3 | |
44 | רחל מימון א | 3 | |
45 | יונתן אהרונסון | 3 | |
46 | מיטל משיח א צ | 2 | |
47 | רוני וינשטיין | 2 | |
48 | ראובן טייכמן | 2 |
מקרא: א - אישה; ג - גימלאי/ת; צ - צעיר/ה
ברכות ותודות למזכיר הסניף - אביעם גפני ולמתנדבים הרבים האחרים.