תוצאות הבחירות לרשימת העבודה בכנסת ה-24
- פרטים
- קטגוריה: עדכונים מפלגתיים
- נוצר ב שני, 01 פברואר 2021 21:00
- מחבר\ת מפלגת העבודה
תוצאות הבחירות המקדימות לרשימת העבודה בכנסת ה-24.
הצביעו 18,106 חברי וחברות מפלגה, מתוך 45,500 בעלי זכות הצבעה שהם 39.8% (מתוכם 44 נמנעים שהם 0.24%). לפילוח ההצבעה לפי מחוזות לחצו כאן.
מחוז\הבטחת ייצוג | רשימה לכנסת | אחוזים | קולות | שם מלא | |
יושבת ראש | 1 | מרב מיכאלי | |||
ארצי | 2 | 69,92 | 11392 | עמר בר-לב | 1 |
ארצי | 4 | 47.76 | 8647 | גלעד קריב | 2 |
ארצי - אישה | 3 | 46.76 | 8502 | אמילי מואטי | 3 |
קיבוצים | 6 | 45.39 | 8218 | רם שפע | 4 |
ארצי - אישה | 5 | 37.96 | 6873 | אפרת רייטן | 5 |
ארצי | 8 | 36.92 | 6684 | נחמן שי | 6 |
ערבי | 7 | 32.62 | 6269 | אבתיסאם מראענה | 7 |
ארצי - אישה | 9 | 26.19 | 4742 | נעמה לזימי | 8 |
ארצי | 10 | 23.83 | 4314 | גיל ביילין | 9 |
מזכ"ל | 11 | ערן חרמוני | |||
ארצי | 20 | 21.64 | 3918 | חיים הר-זהב | 10 |
ארצי - נשים | 13 | 21.38 | 3871 | אליס גולדמן | 11 |
ארצי - נשים | 14 | 18.57 | 3363 | מאיה נורי | 12 |
ארצי - נשים | 17 | 16.38 | 2966 | יעל ארן | 13 |
קיבוצים | 21 | 14.68 | 2658 | גברי בר-גיל | 14 |
ארצי | 22 | 13.69 | 2478 | יצחק טיים | 15 |
ארצי - נשים | 18 | 13.17 | 2385 | יעל פישר | 16 |
ארצי - נשים | 19 | 12.15 | 2200 | נופר דרוקמן | 17 |
דרוזי | 15 | 11.64 | 2107 | אמיר ח'ניפס | 18 |
ארצי - אישה | 23 | 10.58 | 1916 | אורית טייה | 19 |
ארצי - אישה | 9.32 | 1687 | ברכת קלימנשטיין לוי | 20 | |
ארצי | 8.49 | 1538 | אייבי בנימין | 21 | |
ערבי | 8.16 | 1478 | פרחאן אבו-ריאש | 22 | |
ארצי - נשים | 8.10 | 1467 | שרי ירושלמי | 23 | |
ארצי - נשים | 7.90 | 1430 | אורית טובים | 24 | |
ארצי - נשים | 6.47 | 1171 | סמדר דקל נעים | 25 | |
ארצי | 6.13 | 1110 | עודד פריד | 26 | |
ארצי | 6.03 | 1091 | משה בן-עטר | 27 | |
ארצי | 4.79 | 868 | אפרים בולמש | 28 | |
ארצי - אישה | 4.72 | 855 | כנרת יפרח | 29 | |
ארצי - אישה | 4.62 | 837 | הדס שהרבני | 30 | |
ערבי | 4.14 | 750 | מילחם מילחם | 31 | |
עולים | 16 | 3.76 | 680 | ולדימיר סברדלוב | 32 |
ארצי | 3.63 | 657 | שלומי וייזר | 33 | |
ארצי - אישה | 3.37 | 611 | נאוה כץ | 34 | |
ארצי | 3.21 | 582 | שלום דסקל | 35 | |
ארצי | 2.97 | 537 | מרקו סרביה | 36 | |
ארצי | 2.91 | 526 | אריה ברנע | 37 | |
ארצי | 2.83 | 513 | ניר בריטמן | 38 | |
ארצי | 2.73 | 494 | דני בליקר | 39 | |
ארצי - אישה | 2.52 | 456 | נגה רץ-וקרט | 40 | |
ארצי | 2.44 | 442 | דיגו שירטה | 41 | |
מושבים | 12 | 2.38 | 431 | ניסים לסרי | 42 |
דרום | 2.14 | 388 | ישראל זיו | 43 | |
ארצי | 2.06 | 373 | ירון גדות | 44 | |
ארצי - נשים | 2.04 | 369 | עידית פריאנטי | 45 | |
ארצי | 1.79 | 325 | שלמה גלבוע | 46 | |
ארצי - נשים | 1.66 | 391 | נורית בנדורי שם-טוב | 47 | |
ארצי | 1.57 | 285 | יובל שפירא | 48 | |
ארצי - נשים | 1.53 | 277 | נירה סטופאי שוורץ | 49 | |
ארצי - נשים | 1.50 | 272 | שלי אלקיים | 50 | |
ערבי | 1.35 | 245 | אברהים אלצראיעה | 51 | |
ארצי | 1.22 | 220 | יהודה לוינגר | 52 | |
ארצי | 1.14 | 206 | טדי נויבירט | 53 | |
ארצי | 0.98 | 178 | יונתן צדיק | 54 | |
ארצי - נשים | 0.84 | 152 | כוכי עם-עד | 55 | |
ארצי | 0.77 | 139 | איתמר וגנר | 56 | |
ארצי | 0.51 | 92 | יצחק בר-לב | 57 | |
ארצי | 0.46 | 84 | יואב אגמי | 58 | |
ארצי | 0.45 | 81 | עופר סגמן | 59 | |
ארצי | 0.40 | 73 | יוחאי מדמוני | 60 | |
ארצי | 0.37 | 67 | פביאן סביר | 61 | |
ארצי | 0.28 | 51 | אליעזר כהן | 62 |
התפלגות ההצבעה לפי מחוזות
מוצגה התפלגות ההצבעה במחוזות הגיאוגרפים והמגזריים.
מחוז | הצביעו | מצביעים | אחוז |
המחוז הערבי | 331 | 2794 | 11.13 |
מחוז ירושלים | 994 | 2194 | 45.31 |
מחוז דרוזים | 207 | 1634 | 12.67 |
מחוז מושבים | 1617 | 3877 | 41.71 |
מחוז שרון-שומרון | 2727 | 6174 | 44.17 |
מחוז קיבוצים | 2490 | 5821 | 42.78 |
מחוז נגב | 474 | 1669 | 28.4 |
מחוז דן | 1791 | 4041 | 44.32 |
מחוז מרכז | 1919 | 5081 | 37.77 |
מחוז דרום | 364 | 1781 | 20.44 |
מחוז צפון | 713 | 2195 | 32.48 |
מחוז חיפה | 1136 | 2761 | 41.14 |
מחוז תל-אביב | 2626 | 5170 | 50.79 |
לתוצאות המלאות, בקרו באתר מפלגת העבודה