עדכונים מפלגתיים
עדכונים, חדשות, תקנונים והחלטות רשמיות של מוסדות המפלגה השונים.
בחירות לוועידה 11 | פריימריז יו"ר 2024 | בחירות כנסת 25 | פריימריז 2022 | בחירות כנסת 24 | פריימריז 2021 | בחירות כנסת 23 | בחירות לכנסת 22 | פריימריז 2019
חוקת נוער העבודה 2018
- פרטים
- קטגוריה: עדכונים מפלגתיים
- נוצר ב שלישי, 25 דצמבר 2018 18:57
- מחבר\ת נוער העבודה
חוקת נוער העבודה, כתכנית הנ"ל, נכתבה לאחר כינוס פורום מורחב של התייעצות עם הנהגת הנוער ואישור של הכלל על הקווים הכללים של התכנית ואין אישור להפיץ/לשכתב/לשנות ללא אישורם של כותבי המסמך הרשומים למעלה.
נכתב ע"י יובל נעים, אבירם אלון, משה בר אור, רועי קדרון, אור לאוטרבך גורן (כסלו תשע"ט, נובמבר 2018) - זמין כקובץ להורדה.
תוצאות הבחירות לצירי הוועידה ה10 של מפלגת העבודה
- פרטים
- קטגוריה: עדכונים מפלגתיים
- נוצר ב שלישי, 25 דצמבר 2018 02:22
- מחבר\ת מפלגת העבודה

הסתיימו הבחירות לצירי הוועידה העשירית של מפלגת העבודה, מטעם סניפי המפלגה.
ביום 24/12/18 התקיימו הבחירות לועידת מפלגת העבודה ה-10, הריני מתכבד להציג בפניכם את תוצאות הבחירות.
התוצאות המלאות באתר המפלגה פה או כקובץ להורדה.
שימו לב!!! הדירוג הקובע מופיע בעמודה "מיקום סופי אחרי הבטחות ייצוג".
המשך קריאה: תוצאות הבחירות לצירי הוועידה ה10 של מפלגת העבודה
מצע מפלגת העבודה לכנסת ה-13
- פרטים
- קטגוריה: עדכונים מפלגתיים
- נוצר ב שלישי, 11 דצמבר 2018 18:13
- מחבר\ת מפלגת העבודה

מצע מפלגת העבודה לכנסת ה-13 ומועמדה לראשות הממשלה יצחק רבין.
תוצאות הבחירות לוועידה ה10 בסניף רמת-השרון
- פרטים
- קטגוריה: עדכונים מפלגתיים
- נוצר ב שני, 24 דצמבר 2018 22:38
- מחבר\ת סניף רמת השרון
הבחירות לצירי הוועידה ה10 של מפלגת העבודה בסניף רמת-השרון, נערכו וכהרגלו של הסניף בסדר מופתי ועל כך התודה למזכיר אביעם גפני.
מתוך 97 מתמודדים, נבחרו 47 צירים נציגי הישוב - בהצלחה לנבחרים וכעת מתגייסים כולם לפעילות לקראת הבחירות לכנסת ה21 שיתקיימו ב9.4.2019. תוצאות הבחירות ועל פי אתר מפלגת-העבודה (הצביעו 218 מתוך 731 שהם 29.82% ב-6,119 הצבעות) וגם כקובץ להורדה:
שם מלא | קולות | מקום לפי קולות | מגזר | |
1 | גיא קלנר | 173 | 1 | |
2 | אמרי גפני | 156 | 2 | צעירים |
3 | ליאורה גביש | 156 | 3 | נשים; גימלאים |
4 | דורית איש-שלום | 143 | 4 | נשים |
5 | יובל נעים | 132 | 5 | צעירים |
6 | אביעם גפני | 120 | 6 | |
7 | שרה שונמי | 119 | 7 | נשים; גימלאים |
8 | אמנון ברזני בר-עוז | 116 | 8 | גימלאים |
9 | שירה פלורה אבין | 106 | 9 | נשים |
10 | מיכל ורמוס | 102 | 10 | נשים |
11 | כרמלה אבנרי | 102 | 11 | נשים; גימלאים |
12 | רועי ורמוס | 102 | 12 | |
13 | נעמה בן-משה | 102 | 13 | נשים; גימלאים |
14 | הילה בייניש | 101 | 14 | נשים |
15 | טל בן-יהודה | 79 | 32 | צעירים |
16 | נאוה איזין | 100 | 15 | נשים; גימלאים |
17 | יצחק לוטן | 99 | 16 | |
18 | איל נחמיה חזז לוין | 96 | 17 | |
19 | אסף יצחק הלחמי | 93 | 18 | |
20 | אביב ניסן שיזף | 59 | 51 | צעירים |
21 | נאוה לוין | 90 | 19 | נשים; גימלאים |
22 | אלון חסדאי | 90 | 20 | נשים |
23 | גדעון שם-טוב | 90 | 21 | גימלאים |
24 | רות גורן | 87 | 22 | נשים; גימלאים |
25 | נפתלי סמולר | 56 | 54 | צעירים |
26 | נורית ורבין | 87 | 23 | נשים; גימלאים |
27 | שרה כפיר | 85 | 24 | נשים; גימלאים |
28 | מנחם ארד | 84 | 25 | גימלאים |
29 | יצחק רוכברגר | 82 | 26 | |
30 | מאור כהן | 34 | 70 | צעירים |
31 | שאול ינאי | 82 | 27 | |
32 | עמית נחמן בן-יהודה | 81 | 28 | |
33 | עזרא בן-יעקב | 81 | 29 | גימלאים |
34 | אליהו גוילי | 81 | 30 | גימלאים |
35 | יואב אורן | 27 | 75 | צעירים |
36 | שמואל בצלאלי | 80 | 31 | גימלאים |
37 | ליאורה מזומן | 79 | 33 | נשים |
38 | מילי שני | 78 | 34 | נשים |
39 | בן ציון יוזנט | 76 | 35 | גימלאים |
40 | הילית שגיא | 27 | 76 | נשים; צעירים |
41 | עמוס שלמה בר שלו | 76 | 36 | |
42 | אבשלום שגב | 76 | 37 | |
43 | גד ברקוביץ' | 75 | 38 | |
44 | גבי זליגסון | 75 | 39 | |
45 | נועה צימרמן | 27 | 77 | נשים; צעירים |
46 | יפה שגיא ויסבך | 73 | 40 | נשים; גימלאים |
47 | תמר שלח | 73 | 41 | נשים; גימלאים |
= | = | = | = | = |
48 | גודרון זליגסון | 73 | 42 | נשים |
49 | יפעת שורצברד הלחמי | 72 | 43 | נשים |
50 | טל רשף | 23 | 83 | נשים; צעירים |
51 | עפר יעקב גלוזמן | 71 | 44 | |
52 | נתן בוכשרייבר | 71 | 45 | גימלאים |
53 | יעקב יוסף הלחמי | 70 | 46 | גימלאים |
54 | רענן מנור | 70 | 47 | |
55 | אריאל אלקלעי | 18 | 90 | נשים; צעירים |
56 | פאטי מסציאני | 66 | 48 | נשים |
57 | אלמוג אדונסקי | 64 | 49 | |
58 | משה אגבבה | 59 | 50 | גימלאים |
59 | רותי גרונסקי | 57 | 52 | נשים |
60 | רוני שנהב | 17 | 91 | נשים; צעירים |
61 | צבי כהן | 56 | 53 | |
62 | ענת הראל | 54 | 55 | נשים |
63 | גד קרייטנברגר | 54 | 56 | |
64 | יואב נחמיאס | 51 | 57 | |
65 | ניצן ציפורה זיסק | 17 | 92 | נשים; צעירים |
66 | דרור קונסטנטיניס | 51 | 58 | |
67 | סמדר אדונסקי | 49 | 59 | נשים |
68 | חנוך סער | 49 | 60 | |
69 | יואל משורר | 48 | 61 | גימלאים |
70 | רותם כהן | 10 | 97 | צעירים |
71 | אסנת אוליאל לימור | 46 | 62 | נשים |
72 | חן אנוך | 44 | 63 | גימלאים |
73 | דורון שמואל שלזינגר | 43 | 64 | |
74 | אורנה פילץ הדומי | 43 | 65 | נשים |
75 | יגאל ברקת | 40 | 66 | |
76 | עמירם דובנוב | 38 | 67 | גימלאים |
77 | בניהו בצלאלי | 35 | 68 | |
78 | מיכל דוד | 35 | 69 | נשים; גימלאים |
79 | מיכל רמון | 34 | 71 | נשים; גימלאים |
80 | נורית דובנוב שניר | 31 | 72 | נשים; גימלאים |
81 | ברוך הלחמי | 28 | 73 | גימלאים |
82 | עליזה רכניצר | 28 | 74 | נשים |
83 | יונתן אהרונסון | 26 | 78 | |
84 | יעקב בן מרגי | 26 | 79 | |
85 | אליהו בורוכוב | 24 | 80 | גילמאים |
86 | תקוה נדירה בלש מלכה | 23 | 81 | נשים; גימלאים |
87 | אילן יחזקאל | 23 | 82 | |
88 | מיקי ליבנה | 22 | 84 | נשים; גימלאים |
89 | אהוד מזומן | 22 | 85 | |
90 | סמדר קופר בוצר | 20 | 86 | נשים |
91 | דוד הראובני | 20 | 87 | |
92 | אבישג ניר כהן | 19 | 88 | נשים; גימלאים |
93 | נסים אהרן | 18 | 89 | גימלאים |
94 | חנן טייבר | 16 | 93 | |
95 | דרורית לוי-מנור | 16 | 94 | גימלאים |
96 | אורי כהן | 12 | 95 | |
97 | מוטי יום טוב מזור | 10 | 97 | גימלאים |
סמינר נוער העבודה 2018 (מכתב לפעילים ולמשתתפים)
- פרטים
- קטגוריה: עדכונים מפלגתיים
- נוצר ב שני, 10 דצמבר 2018 17:45
- מחבר\ת יובל נעים
פעילים ופעילות יקרים!
לרגל המעמד הזה, הסמינר הראשון של נוער העבודה, אני כותב לכם/ן בהתרגשות רבה, זאת לאחר שנים רבות בהן נוער העבודה, שבעבר הרחוק יותר התהדר בכוחו ופעיליו הרבים והאיכותיים ולאחר מכן בעבר הקרוב יותר כבר הספיק להיחשב בעיני רבים לסמל הברור ביותר למצבו "ההעגום" של גוש המרכז שמאל שאותו מנהיגה מפלגת העבודה הישראלית וכן הייאוש הקיים מהמנהיגות הקיימת עקב חוסר פעילותו ואי נוכחותו בזירה הפוליטית-המפלגתית.
אולם בחודשים האחרונים בהחלט ניתן להגיד בזהירות רבה ובאופטימיות הססנית, כי נוער העבודה חוזר לתפקידו ההיסטורי כמקור תקוותם וגאוותם ושאליו נושאים את עיניהם- חברי ותומכי מפלגת העבודה, גוש המרכז שמאל, והחברה הישראלית בכללותה שמחכה בכיליון עיניים לדור ההנהגה העתידי והמיוחד שאין לי ספק שיגיע מכם, חברי וחברות נוער העבודה היקרים!
אז כן מפלגת העבודה, חברי המפלגה והנהגת המפלגה תומכים היום יותר מאי פעם בקיבועו של נוער העבודה כגוף הנוער הפוליטי אבל הדבר הזה קורה רק בזכותכם/ן בני נוער רציניים איכותיים, מעוררי השראה שהחליטו להתגייס לנוער העבודה כדי לשנות, ממש כאן, בבית שלנו, מדינת ישראל את הקיים. וזו כאמור אחריותנו וחובתנו האזרחית כפי שאמר ראש הממשלה הראשון ויו"ר מפלגתנו דוד בן גוריון כי "הנוער בימינו יעצב דמות האדם בישראל – על ידי חיי מופת" ואכן במעשיכם אתם תורמים בדרך של דוגמה אישית לשאר חברינו בני הנוער דבר אשר ללא ספק ישפיע על נראות החברה שלנו בעתיד.